Documento senza titolo
Silos decantatori
Accessori valvole
Accessori pompe


Referenze
Rappresentanti
Contatti
Scarica la Brochure
Matec realizza impianti di depurazione in molteplici settori per la perfetta chiarificazione delle acque reflue.

l decantatori realizzabili sono di due tipi:

VERTICALI

si basano sul principio della decantazione statica e della precipitazione naturale dei solidi sospesi, accelerando il tempo di chiarificazione grazie all'accurato dimensionamento dei silos, con cono di spinta e colonna di acqua che preme sui fanghi e all'utilizzo di idoneo polielettrolita (flocculante).
Matec garantisce tempi minimi di chiarificazione per acque da lavorazione di ogni tipo.


ORIZZONTALI (a ponte raschiante):
IIdeali per grandi portate d'acqua hanno ingombri ridotti inaltezza e hanno un ispessimento dei fanghi superiore.
Il funzionamento è dato da un ponte a lame raschianti che spinge i fanghi che si depositano verso il fondo per essere scaricati.
Lo scarico è automatico regolato sullo sforzo del ponte.
l fanghi condensati così ottenuti possono essere smaltiti in laghi artificiali o filtrati velocemente dall'impianto di filtropressa.


Tipi di Silos :


MODELLO CAPACITA' (lt) LITRI depurati / min
Inox 3.500 - Aisi304 3.500 175
Inox 5.000 - Aisi305 5.000 250
Inox 6.000 - Aisi306 6.000 300
Inox 8.000 - Aisi307 8.000 400
Inox 10.000 - Aisi308 10.000 500
Inox 12.000 - Aisi309 12.000 600
Inox 15.000 - Aisi310 15.000 750
Inox 20.000 - Aisi311 20.000 1.000
Inox 25.000 - Aisi312 25.000 1.250
Inox 30.000 - Aisi313 30.000 1.500
Inox 35.000 - Aisi314 35.000 1.750
Inox 40.000 - Aisi315 40.000 2.000
Inox 50.000 - Aisi316 50.000 2.200
Inox 60.000 - Aisi317 60.000 2.500
Inox 75.000 - Aisi318 75.000 3.000
Inox 90.000 - Aisi319 90.000 3.500
Inox 110.000 - Aisi320 110.000 4.500
Inox 130.000 - Aisi321 130.000 5.000
Inox 150.000 - Aisi322 150.000 6.000
Inox 180.000 - Aisi323 180.000 7.000
Inox 190.000 - Aisi324 190.000 7.500
Inox 200.000 - Aisi325 200.000 8.000
Inox 210.000 - Aisi326 210.000 8.500
Inox 240.000 - Aisi327 240.000 9.500
Inox 250.000 - Aisi328 250.000 10.000
Inox 280.000 - Aisi329 280.000 12.000
Inox 340.000 - Aisi330 340.000 15.000
Inox 370.000 - Aisi331 370.000 20.000
Inox 500.000 - Aisi332 500.000 30.000
Inox 680.000 - Aisi333 680.000 35.000
Inox 740.000 - Aisi334 740.000 40.00
 
Gallery
 
ZOOM ZOOM ZOOM
Documento senza titolo
ISO 9001:2000

Privacy